| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 16:58 | 17:25 | 27 分鐘 |
2 | 16:23 | 16:45 | 21 分鐘 | |
3 | 2025-01-14 | 15:10 | 17:22 | 132 分鐘 |
4 | 2025-01-13 | 18:10 | 18:32 | 22 分鐘 |
5 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
6 | 17:50 | 17:51 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-01-12 | 16:35 | 17:05 | 30 分鐘 |
8 | 2025-01-11 | 18:38 | 19:12 | 34 分鐘 |
9 | 15:03 | 15:19 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-01-10 | 14:23 | 14:37 | 14 分鐘 |
11 | 14:11 | 14:21 | 10 分鐘 | |
12 | 2025-01-09 | 22:58 | 23:54 | 56 分鐘 |
13 | 22:02 | 22:53 | 50 分鐘 | |
14 | 20:47 | 21:25 | 39 分鐘 | |
15 | 17:50 | 19:15 | 85 分鐘 | |
16 | 2025-01-08 | 17:52 | 18:27 | 36 分鐘 |
17 | 16:37 | 17:37 | 60 分鐘 | |
18 | 2025-01-07 | 22:42 | 23:52 | 70 分鐘 |
19 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 | |
20 | 22:06 | 22:19 | 13 分鐘 | |
21 | 20:37 | 21:58 | 82 分鐘 | |
22 | 18:17 | 18:54 | 37 分鐘 | |
23 | 16:33 | 16:38 | 5 分鐘 | |
24 | 16:16 | 16:29 | 13 分鐘 | |
25 | 15:18 | 15:21 | 3 分鐘 | |
26 | 13:08 | 13:37 | 29 分鐘 | |
27 | 2025-01-06 | 21:25 | 21:51 | 26 分鐘 |
28 | 20:54 | 21:02 | 8 分鐘 | |
29 | 15:47 | 16:06 | 19 分鐘 | |
30 | 13:10 | 13:36 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364053.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |